九重連山標高(標高1000m以上)
| No | 山 名 | 参考標高(m) | 
|---|---|---|
| 1 | 中 岳 | 1,791.0 | 
| 2 | 大船山 | 1,787.1 | 
| 3 | 久住山 | 1,786.9 | 
| 4 | 天狗ガ城 | 1,780.0 | 
| 5 | 稲星山 | 1,774.0 | 
| 6 | 星生山 | 1,762.0 | 
| 7 | 三俣山 | 1,744.8 | 
| 8 | 白口岳 | 1,720.0 | 
| 9 | 北大船 | 1,706.0 | 
| 10 | 扇ヶ鼻 | 1,698.0 | 
| 11 | 肥前が城 | 1,685.0 | 
| 12 | 鳴子山 | 1,643.0 | 
| 13 | 平治岳 | 1,642.8 | 
| 14 | 高塚山 | 1,587.0 | 
| 15 | 硫黄山 | 1,580.0 | 
| 16 | 岩井川岳 | 1,522.0 | 
| 17 | 沓掛山 | 1,503.0 | 
| 18 | 黒岩山 | 1,502.8 | 
| 19 | 涌蓋山 | 1,499.5 | 
| 20 | 立中山 | 1,465.4 | 
| 21 | 指 山 | 1,449.0 | 
| 22 | 泉水山 | 1,447.0 | 
| 23 | 猟師岳 | 1,423.2 | 
| 24 | 合頭山 | 1,390.0 | 
| 25 | 前 岳 | 1,334.0 | 
| 26 | 上湯沢山 | 1,332.5 | 
| 27 | 牧の戸峠 | 1,330.0 | 
| 28 | ながみず山 | 1,310.1 | 
| 29 | ふきくさ山 | 1,309.4 | 
| 30 | 法華院温泉 | 1,303.0 | 
| 31 | ミソコブシ山 | 1,296.0 | 
| 32 | 下泉水山 | 1,296.0 | 
| 33 | 崩平山 | 1,288.4 | 
| 34 | 一目山 | 1,287.4 | 
| 35 | 合鴫山 | 1,205.0 | 
| 36 | 下湯沢山 | 1,185.0 | 
| 37 | 鏡 山 | 1,172.0 | 
| 38 | 花牟礼山 | 1,170.3 | 
| 39 | 輪川山 | 1,098.0 | 
| 40 | おにぎり山 | 1,083.0 | 
| 41 | 清水山 | 1,077.2 | 
| 42 | 長者原 | 1,050.0 | 
| 43 | 野稲岳 | 1,037.6 | 
| 44 | 立石山 | 1,025.0 | 
| 45 | 鹿伏岳 | 1,024.0 | 
| 46 | 中 岳 | 1,010.0 | 

